Ground Size Charts
![]()
| MEN'S | S | M | L | XL |
| chest | 36–38 | 39–41 | 42–45 | 46–49 |
| sleeve | 33 | 34 | 35 | 36 |
| waist | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 |
| inseam | 31 | 32 | 33 | 34 |
![]()
| WOMEN'S | XS | S | M | L |
| bust | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–41 |
| sleeve | 30 | 31 | 32 | 33 |
| waist | 25–26 | 27–29 | 30–32 | 33–35 |
| hip | 37–38 | 39–40 | 40–41 | 42–44 |
| inseam | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
![]()